Physique_et_informatique/condo/data_condo_2_100?F_1182?.txt
2023-02-06 21:15:30 +01:00

190 lines
5.6 KiB
Plaintext
Executable File

2.831 9.232 7.701 0.045 0.038
2.840 8.624 7.299 0.043 0.035
2.851 8.084 6.796 0.040 0.034
2.860 7.592 6.402 0.037 0.032
2.869 7.136 6.101 0.035 0.029
2.879 6.712 5.698 0.033 0.028
2.888 6.360 5.296 0.031 0.026
2.898 5.996 5.003 0.030 0.025
2.907 5.616 4.701 0.028 0.024
2.917 5.328 4.500 0.026 0.022
2.927 5.028 4.198 0.025 0.021
2.936 4.748 3.997 0.023 0.019
2.946 4.484 3.796 0.022 0.019
2.955 4.264 3.604 0.021 0.018
2.964 4.032 3.402 0.020 0.017
2.973 3.812 3.201 0.019 0.016
2.983 3.628 3.101 0.018 0.015
2.992 3.432 2.899 0.017 0.014
3.002 3.248 2.698 0.016 0.013
3.011 3.076 2.598 0.015 0.012
3.020 2.936 2.396 0.014 0.012
3.030 2.780 2.296 0.014 0.011
3.039 2.636 2.204 0.013 0.011
3.049 2.500 2.003 0.012 0.010
3.058 2.372 2.003 0.012 0.010
3.068 2.248 1.802 0.011 0.009
3.077 2.148 1.802 0.011 0.009
3.087 2.040 1.701 0.010 0.008
3.096 1.936 1.500 0.010 0.008
3.106 1.840 1.500 0.009 0.007
3.115 1.756 1.399 0.009 0.007
3.124 1.660 1.299 0.008 0.007
3.134 1.576 1.299 0.008 0.006
3.144 1.508 1.198 0.007 0.005
3.153 1.436 1.098 0.007 0.005
3.163 1.364 1.098 0.007 0.005
3.172 1.296 1.098 0.006 0.005
3.182 1.240 0.997 0.006 0.005
3.192 1.176 0.896 0.006 0.004
3.201 1.124 0.896 0.006 0.004
3.210 1.072 0.896 0.005 0.004
3.220 1.020 0.796 0.005 0.004
3.230 0.972 0.704 0.005 0.004
3.239 0.924 0.704 0.005 0.004
3.248 0.884 0.704 0.004 0.004
3.258 0.840 0.604 0.004 0.003
3.267 0.808 0.604 0.004 0.003
3.277 0.772 0.604 0.004 0.003
3.286 0.736 0.503 0.004 0.003
3.296 0.700 0.503 0.003 0.003
3.305 0.672 0.402 0.003 0.003
3.314 0.644 0.402 0.003 0.003
3.324 0.616 0.402 0.003 0.002
3.333 0.588 0.402 0.003 0.002
3.342 0.564 0.402 0.003 0.003
3.352 0.540 0.402 0.003 0.002
3.362 0.516 0.402 0.003 0.002
3.371 0.492 0.402 0.002 0.002
3.380 0.472 0.302 0.002 0.002
3.390 0.452 0.402 0.002 0.002
3.399 0.432 0.402 0.002 0.002
3.409 0.416 0.302 0.002 0.002
3.418 0.396 0.302 0.002 0.002
3.428 0.380 0.302 0.002 0.002
3.437 0.364 0.201 0.002 0.001
3.447 0.352 0.302 0.002 0.001
3.456 0.336 0.201 0.002 0.001
3.465 0.320 0.201 0.002 0.001
3.475 0.308 0.201 0.002 0.001
3.484 0.296 0.201 0.001 0.001
3.494 0.284 0.201 0.001 0.001
3.503 0.272 0.101 0.001 0.001
3.513 0.264 0.201 0.001 0.001
3.523 0.252 0.201 0.001 0.001
3.532 0.244 0.101 0.001 0.001
3.542 0.232 0.201 0.001 0.001
3.552 0.224 0.201 0.001 0.001
3.561 0.216 0.101 0.001 0.001
3.571 0.208 0.101 0.001 0.001
3.580 0.200 0.101 0.001 0.001
3.591 0.192 0.101 0.001 0.001
3.602 0.184 0.101 0.001 0.001
3.612 0.176 0.101 0.001 0.001
3.621 0.172 0.201 0.001 0.001
3.630 0.164 0.101 0.001 0.001
3.640 0.160 0.101 0.001 0.001
3.650 0.156 0.000 0.001 0.001
3.659 0.148 0.000 0.001 0.001
3.669 0.144 0.101 0.001 0.001
3.679 0.136 0.101 0.001 0.000
3.688 0.132 0.101 0.001 0.001
3.698 0.128 0.000 0.001 0.001
3.708 0.124 0.000 0.001 0.001
3.717 0.120 0.101 0.001 0.000
3.727 0.116 0.000 0.001 0.000
3.737 0.112 0.000 0.001 0.000
3.746 0.108 0.000 0.001 0.001
3.756 0.104 0.000 0.001 0.001
3.766 0.104 0.000 0.001 0.000
3.775 0.100 0.000 0.000 0.000
3.785 0.096 0.000 0.000 0.000
3.795 0.092 0.000 0.000 0.001
3.804 0.088 0.000 0.000 0.000
3.814 0.088 0.000 0.000 0.000
3.824 0.084 0.000 0.000 0.000
3.833 0.080 0.000 0.000 0.001
3.843 0.076 0.000 0.000 0.000
3.852 0.076 0.000 0.000 0.000
3.862 0.076 0.000 0.000 0.000
3.872 0.072 0.000 0.000 0.000
3.881 0.072 0.000 0.000 0.000
3.891 0.068 0.000 0.000 0.000
3.900 0.068 0.000 0.000 0.000
3.910 0.064 0.000 0.000 0.000
3.920 0.064 0.000 0.000 0.000
3.929 0.060 0.000 0.000 0.000
3.938 0.060 0.000 0.000 0.000
3.948 0.060 0.000 0.000 0.000
3.958 0.056 -0.101 0.000 0.000
3.967 0.056 0.000 0.000 0.000
3.976 0.052 0.000 0.000 0.000
3.986 0.052 0.000 0.000 0.000
3.996 0.052 0.000 0.000 0.000
4.005 0.052 0.000 0.000 0.000
4.015 0.048 -0.101 0.000 -0.001
4.025 0.048 0.000 0.000 0.000
4.034 0.048 0.000 0.000 0.000
4.044 0.044 0.000 0.000 0.000
4.054 0.044 0.000 0.000 -0.001
4.063 0.044 0.000 0.000 0.000
4.072 0.044 0.000 0.000 0.001
4.082 0.040 0.000 0.000 0.000
4.091 0.040 0.000 0.000 0.000
4.101 0.040 0.000 0.000 0.000
4.110 0.040 0.000 0.000 -0.001
4.120 0.036 0.000 0.000 0.000
4.129 0.036 -0.101 0.000 0.000
4.139 0.036 0.000 0.000 -0.001
4.149 0.036 0.000 0.000 0.000
4.158 0.036 0.000 0.000 0.000
4.168 0.032 0.000 0.000 -0.001
4.177 0.032 0.000 0.000 -0.001
4.187 0.032 -0.101 0.000 0.000
4.196 0.032 0.000 0.000 -0.001
4.207 0.032 -0.101 0.000 -0.001
4.216 0.032 0.000 0.000 0.000
4.225 0.032 0.000 0.000 0.000
4.235 0.028 -0.101 0.000 0.000
4.245 0.028 -0.101 0.000 -0.001
4.254 0.032 0.000 0.000 0.000
4.265 0.028 -0.101 0.000 0.000
4.274 0.028 0.000 0.000 0.000
4.284 0.028 0.000 0.000 -0.001
4.293 0.028 -0.101 0.000 0.000
4.303 0.028 0.000 0.000 0.000
4.313 0.028 -0.101 0.000 0.000
4.322 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.332 0.024 0.000 0.000 0.000
4.341 0.024 0.000 0.000 0.000
4.351 0.024 0.000 0.000 0.000
4.360 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.370 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.379 0.024 0.000 0.000 0.000
4.389 0.024 0.000 0.000 0.000
4.399 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.408 0.024 -0.101 0.000 0.000
4.417 0.024 -0.101 0.000 -0.001
4.427 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.436 0.024 0.000 0.000 -0.001
4.446 0.024 -0.101 0.000 0.000
4.456 0.020 0.000 0.000 0.000
4.465 0.020 0.000 0.000 0.000
4.474 0.020 -0.101 0.000 -0.001
4.485 0.020 0.000 0.000 0.000
4.494 0.020 -0.101 0.000 0.000
4.503 0.020 0.000 0.000 -0.001
4.513 0.020 -0.101 0.000 -0.001
4.523 0.020 -0.101 0.000 0.000
4.532 0.020 0.000 0.000 -0.001
4.541 0.020 -0.101 0.000 -0.001
4.551 0.020 0.000 0.000 0.000
4.561 0.020 0.000 0.000 0.000
4.570 0.020 -0.101 0.000 -0.001
4.580 0.016 0.000 0.000 0.000
4.589 0.020 0.000 0.000 0.000
4.599 0.016 0.000 0.000 0.000
4.608 0.016 0.000 0.000 0.000
4.618 0.016 0.000 0.000 0.000
4.627 0.016 -0.101 0.000 -0.001
4.636 0.016