Divers projets concernant la relation entre physique et informatique.
Go to file
2023-02-06 21:15:30 +01:00
condo Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
diode Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
Documentation Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
gene Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
images Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
INA219 Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
moteur Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data1.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data2.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data3.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data4.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data5.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data6.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data7.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data8.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data9.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
data.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
fit.log Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
LICENSE Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig1-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig1.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig1.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig1.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig2-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig2.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig2.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig2.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig3-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig3.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig3.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig3.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig4-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig4.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig4.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig4.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig5-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig5.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig5.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig5.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig6-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig6.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig6.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig6.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig7-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig7.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig7.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig7.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig8-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig8.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig8.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig8.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig9-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig9.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig9.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig9.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig10-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig10.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig10.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig10.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig11-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig11.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig11.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig11.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig12-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig12.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig12.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig12.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig13-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig13.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig13.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig13.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig14-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig14.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig14.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig14.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig15-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig15.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig15.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig15.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig16-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig16.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig16.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig16.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig17-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig17.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig17.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig17.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig18-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig18.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig18.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig18.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig19-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig19.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig19.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig19.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig20-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig20.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig20.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig20.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig21-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig21.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig21.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig21.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig22-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig22.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig22.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig22.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig23-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig23.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig23.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig23.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig24-eps-converted-to.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig24.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig24.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig24.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig25.eps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig25.gnuplot Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP-gnuplottex-fig25.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.aux Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.bbl Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.blg Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.dvi Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.gnuploterrors Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.log Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.out Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.out.ps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.pdf Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.ps Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.tex Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
ModeleLaTeX_TP.toc Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
README.md Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00
test.txt Commit intitial 2023-02-06 21:15:30 +01:00

TP_latex

Un modèle en latex pour faire des rapports de physique. Ce modèle est auto-descriptif : en le lisant, vous apprendrez à le faire fonctionner. Il présente l'utilisation de tout ce qui est nécessaire pour faire un rapport de physique. En particulier :

  • une structure de rapport de physique
  • des équations
  • des tableaux côte à côte
  • des schémas avec du texte LaTeX
  • des graphes avec GnuPlot

Il est utilisé au lycée comme introduction à LaTeX.