Physique_et_informatique/condo/data_condo10.txt

364 lines
11 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2023-02-06 21:15:30 +01:00
0.038 3.976 0.000 0.020 0.000
0.038 3.960 0.000 0.020 0.000
0.039 3.844 0.000 0.019 0.000
0.039 3.736 0.000 0.019 0.000
0.040 3.632 0.000 0.018 0.000
0.040 3.516 0.000 0.017 -0.001
0.041 3.416 -0.101 0.017 0.000
0.041 3.304 0.000 0.016 0.000
0.042 3.212 0.000 0.016 0.000
0.042 3.108 0.000 0.015 0.000
0.043 3.024 0.000 0.015 0.000
0.043 2.940 0.000 0.015 -0.001
0.044 2.836 -0.101 0.014 0.000
0.044 2.760 0.000 0.014 -0.001
0.045 2.672 -0.101 0.013 0.000
0.045 2.580 0.000 0.013 0.001
0.046 2.508 -0.101 0.012 -0.001
0.046 2.444 -0.101 0.012 0.000
0.047 2.368 -0.101 0.012 -0.001
0.047 2.292 -0.101 0.011 0.000
0.048 2.232 0.000 0.011 0.000
0.048 2.164 -0.101 0.011 0.000
0.049 2.096 -0.101 0.010 0.000
0.049 2.044 -0.101 0.010 0.000
0.050 1.984 -0.101 0.010 -0.001
0.050 1.928 -0.101 0.010 0.000
0.051 1.872 -0.101 0.009 -0.001
0.051 1.824 0.000 0.009 0.000
0.052 1.772 -0.101 0.009 -0.001
0.052 1.724 0.000 0.009 0.000
0.053 1.680 -0.101 0.008 0.000
0.053 1.632 -0.101 0.008 -0.001
0.054 1.588 0.000 0.008 -0.001
0.054 1.544 0.000 0.008 -0.001
0.055 1.500 -0.101 0.007 0.000
0.055 1.456 -0.101 0.007 0.000
0.056 1.420 -0.101 0.007 0.000
0.056 1.380 0.000 0.007 -0.001
0.057 1.340 -0.101 0.007 -0.001
0.057 1.308 -0.101 0.007 -0.001
0.058 1.276 -0.201 0.006 -0.001
0.058 1.244 -0.101 0.006 -0.001
0.059 1.208 -0.101 0.006 -0.001
0.059 1.180 -0.101 0.006 0.000
0.060 1.148 -0.101 0.006 -0.001
0.060 1.124 -0.101 0.006 -0.001
0.061 1.092 0.000 0.005 0.000
0.061 1.068 -0.101 0.005 -0.001
0.062 1.040 -0.101 0.005 -0.001
0.062 1.016 0.000 0.005 -0.001
0.063 0.984 -0.101 0.005 -0.001
0.063 0.960 -0.101 0.005 -0.001
0.064 0.940 -0.101 0.005 -0.001
0.064 0.916 -0.101 0.005 -0.001
0.065 0.896 -0.101 0.004 -0.001
0.065 0.872 -0.101 0.004 -0.001
0.066 0.856 -0.101 0.004 -0.001
0.066 0.836 0.000 0.004 -0.001
0.067 0.816 -0.101 0.004 -0.001
0.067 0.796 -0.201 0.004 -0.001
0.068 0.784 -0.101 0.004 -0.001
0.068 0.768 -0.101 0.004 -0.001
0.069 0.756 -0.201 0.004 -0.001
0.069 0.748 -0.101 0.004 -0.001
0.070 0.744 -0.201 0.004 -0.001
0.070 0.740 -0.101 0.004 -0.001
0.071 0.740 -0.101 0.004 -0.001
0.071 0.744 -0.101 0.004 -0.001
0.072 0.756 -0.101 0.004 -0.001
0.072 0.764 -0.101 0.004 -0.001
0.073 0.776 -0.101 0.004 -0.001
0.073 0.792 -0.101 0.004 -0.001
0.074 0.808 -0.101 0.004 -0.001
0.074 0.824 -0.101 0.004 -0.001
0.075 0.840 -0.101 0.004 -0.001
0.075 0.860 -0.101 0.004 -0.001
0.076 0.876 -0.101 0.004 -0.001
0.076 0.872 -0.101 0.004 -0.001
0.077 0.868 -0.101 0.004 -0.001
0.077 0.860 -0.101 0.004 -0.001
0.078 0.848 -0.101 0.004 -0.001
0.078 0.832 -0.101 0.004 -0.001
0.079 0.816 -0.101 0.004 -0.001
0.079 0.800 -0.101 0.004 -0.001
0.080 0.784 -0.101 0.004 -0.001
0.080 0.764 -0.101 0.004 -0.001
0.081 0.752 -0.101 0.004 -0.001
0.081 0.732 -0.101 0.004 -0.001
0.082 0.716 -0.101 0.004 -0.001
0.082 0.700 -0.101 0.003 -0.001
0.083 0.688 -0.101 0.003 -0.001
0.083 0.672 -0.101 0.003 -0.001
0.084 0.652 -0.101 0.003 -0.001
0.084 0.644 -0.101 0.003 -0.001
0.085 0.628 -0.101 0.003 -0.001
0.085 0.612 -0.101 0.003 -0.001
0.086 0.604 -0.201 0.003 -0.001
0.086 0.592 -0.101 0.003 -0.001
0.087 0.576 0.000 0.003 -0.001
0.087 0.564 0.000 0.003 -0.001
0.088 0.556 -0.101 0.003 -0.001
0.088 0.548 -0.101 0.003 -0.001
0.089 0.536 -0.101 0.003 -0.001
0.089 0.524 -0.101 0.003 0.000
0.090 0.516 -0.101 0.003 -0.001
0.090 0.504 -0.101 0.003 -0.001
0.091 0.496 0.000 0.002 0.000
0.091 0.484 -0.101 0.002 -0.001
0.092 0.480 -0.101 0.002 -0.001
0.092 0.472 -0.101 0.002 -0.001
0.093 0.464 -0.101 0.002 -0.001
0.093 0.452 0.000 0.002 -0.001
0.094 0.448 -0.101 0.002 -0.001
0.094 0.440 -0.101 0.002 -0.001
0.095 0.436 0.000 0.002 -0.001
0.095 0.428 -0.101 0.002 -0.001
0.096 0.416 -0.101 0.002 -0.001
0.096 0.412 -0.101 0.002 -0.001
0.097 0.404 -0.101 0.002 -0.001
0.097 0.400 -0.101 0.002 -0.001
0.098 0.396 -0.101 0.002 -0.001
0.098 0.388 -0.101 0.002 -0.001
0.099 0.384 -0.101 0.002 -0.001
0.099 0.376 0.000 0.002 -0.001
0.100 0.368 -0.101 0.002 -0.001
0.100 0.368 -0.101 0.002 -0.001
0.101 0.360 0.000 0.002 0.000
0.101 0.356 -0.101 0.002 -0.001
0.102 0.348 -0.101 0.002 -0.001
0.102 0.344 -0.101 0.002 -0.001
0.103 0.340 -0.101 0.002 -0.001
0.103 0.332 -0.201 0.002 -0.001
0.104 0.328 -0.101 0.002 -0.001
0.104 0.324 -0.101 0.002 -0.001
0.105 0.316 -0.101 0.002 -0.001
0.105 0.312 -0.101 0.002 -0.001
0.106 0.308 -0.101 0.002 -0.001
0.106 0.304 -0.101 0.002 -0.001
0.107 0.300 -0.101 0.002 -0.001
0.107 0.296 0.000 0.001 -0.001
0.108 0.292 -0.101 0.001 -0.001
0.108 0.288 0.000 0.001 -0.001
0.109 0.288 -0.101 0.001 0.000
0.109 0.280 -0.101 0.001 -0.001
0.110 0.276 -0.101 0.001 0.000
0.110 0.272 -0.101 0.001 -0.001
0.111 0.268 -0.101 0.001 0.000
0.111 0.264 -0.101 0.001 -0.001
0.112 0.260 -0.101 0.001 -0.001
0.112 0.256 0.000 0.001 -0.001
0.113 0.252 0.000 0.001 -0.001
0.113 0.252 -0.101 0.001 -0.001
0.114 0.244 -0.101 0.001 -0.001
0.114 0.244 0.000 0.001 0.000
0.115 0.240 -0.101 0.001 -0.001
0.115 0.236 -0.101 0.001 0.000
0.116 0.232 -0.101 0.001 -0.001
0.116 0.228 -0.101 0.001 0.000
0.117 0.224 -0.101 0.001 0.000
0.117 0.224 -0.101 0.001 -0.001
0.118 0.220 0.000 0.001 -0.001
0.118 0.220 -0.101 0.001 0.000
0.119 0.212 -0.101 0.001 -0.001
0.119 0.208 -0.101 0.001 0.000
0.120 0.208 -0.101 0.001 0.000
0.120 0.204 -0.101 0.001 -0.001
0.121 0.204 -0.101 0.001 -0.001
0.121 0.200 -0.101 0.001 -0.001
0.122 0.196 -0.101 0.001 -0.001
0.122 0.196 -0.201 0.001 -0.001
0.123 0.192 -0.101 0.001 -0.001
0.123 0.188 -0.101 0.001 -0.001
0.124 0.188 0.000 0.001 -0.001
0.124 0.184 -0.101 0.001 -0.001
0.125 0.180 -0.101 0.001 -0.001
0.125 0.180 -0.101 0.001 -0.001
0.126 0.176 -0.101 0.001 0.000
0.126 0.176 -0.101 0.001 -0.001
0.127 0.172 -0.101 0.001 -0.001
0.127 0.168 0.000 0.001 -0.001
0.128 0.168 0.000 0.001 -0.001
0.128 0.164 -0.101 0.001 -0.001
0.129 0.164 -0.101 0.001 -0.001
0.129 0.160 -0.201 0.001 -0.001
0.130 0.160 -0.101 0.001 -0.001
0.130 0.156 -0.101 0.001 -0.001
0.131 0.156 -0.101 0.001 -0.001
0.131 0.152 -0.101 0.001 0.000
0.132 0.148 0.000 0.001 -0.001
0.132 0.148 -0.101 0.001 -0.001
0.133 0.148 -0.101 0.001 -0.001
0.133 0.144 0.000 0.001 -0.001
0.134 0.144 -0.101 0.001 -0.001
0.134 0.144 -0.101 0.001 -0.001
0.135 0.140 -0.101 0.001 -0.001
0.135 0.136 -0.101 0.001 -0.001
0.136 0.136 -0.101 0.001 -0.001
0.136 0.132 -0.101 0.001 -0.001
0.137 0.132 -0.101 0.001 0.000
0.137 0.132 0.000 0.001 -0.001
0.138 0.132 -0.101 0.001 -0.001
0.138 0.128 -0.101 0.001 -0.001
0.139 0.124 0.000 0.001 -0.001
0.139 0.124 -0.101 0.001 -0.001
0.140 0.120 -0.101 0.001 -0.001
0.140 0.124 0.000 0.001 -0.001
0.141 0.120 -0.101 0.001 -0.001
0.141 0.116 -0.101 0.001 -0.001
0.142 0.116 -0.101 0.001 -0.001
0.142 0.116 -0.101 0.001 -0.001
0.143 0.112 -0.101 0.001 -0.001
0.143 0.112 -0.101 0.001 -0.001
0.144 0.108 -0.101 0.001 -0.001
0.144 0.108 -0.101 0.001 -0.001
0.145 0.108 -0.101 0.001 0.000
0.145 0.108 -0.101 0.001 -0.001
0.146 0.108 0.000 0.001 -0.001
0.146 0.108 -0.101 0.001 -0.001
0.147 0.104 -0.101 0.001 -0.001
0.147 0.100 -0.101 0.001 -0.001
0.148 0.100 -0.101 0.001 -0.001
0.148 0.100 -0.101 0.001 -0.001
0.149 0.100 -0.101 0.001 0.000
0.149 0.100 -0.101 0.000 -0.001
0.150 0.096 -0.101 0.000 -0.001
0.150 0.096 -0.101 0.000 -0.001
0.151 0.092 -0.101 0.000 -0.001
0.151 0.092 -0.101 0.000 -0.001
0.152 0.092 -0.101 0.000 -0.001
0.152 0.092 -0.101 0.000 -0.001
0.153 0.088 0.000 0.000 -0.001
0.153 0.088 -0.101 0.000 -0.001
0.154 0.088 -0.101 0.000 -0.001
0.154 0.088 -0.101 0.000 -0.001
0.155 0.088 0.000 0.000 -0.001
0.155 0.084 -0.101 0.000 -0.001
0.156 0.084 -0.101 0.000 -0.001
0.156 0.084 -0.101 0.000 -0.001
0.157 0.084 -0.101 0.000 -0.001
0.157 0.080 0.000 0.000 -0.001
0.158 0.080 0.000 0.000 0.000
0.158 0.080 -0.101 0.000 -0.001
0.159 0.080 -0.101 0.000 -0.001
0.159 0.076 0.000 0.000 -0.001
0.160 0.076 -0.101 0.000 -0.001
0.160 0.072 -0.101 0.000 -0.001
0.161 0.072 -0.101 0.000 -0.001
0.161 0.072 -0.101 0.000 -0.001
0.162 0.076 -0.101 0.000 0.000
0.162 0.072 0.000 0.000 -0.001
0.163 0.072 -0.101 0.000 -0.001
0.163 0.068 -0.101 0.000 -0.001
0.164 0.072 -0.101 0.000 -0.001
0.164 0.064 0.000 0.000 -0.001
0.165 0.068 0.000 0.000 -0.001
0.165 0.068 -0.101 0.000 -0.001
0.166 0.068 0.000 0.000 -0.001
0.166 0.064 -0.101 0.000 0.000
0.167 0.064 -0.101 0.000 0.000
0.167 0.064 -0.101 0.000 0.000
0.168 0.064 -0.101 0.000 -0.001
0.168 0.060 -0.101 0.000 -0.001
0.169 0.064 -0.101 0.000 0.000
0.169 0.060 -0.101 0.000 -0.001
0.170 0.060 -0.101 0.000 0.000
0.170 0.056 -0.101 0.000 0.000
0.171 0.060 0.000 0.000 -0.001
0.171 0.060 -0.101 0.000 -0.001
0.172 0.060 -0.101 0.000 -0.001
0.172 0.060 0.000 0.000 -0.001
0.173 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.173 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.174 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.174 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.175 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.175 0.056 -0.101 0.000 0.000
0.176 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.176 0.052 -0.101 0.000 -0.001
0.177 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.177 0.052 -0.101 0.000 -0.001
0.178 0.056 -0.101 0.000 -0.001
0.178 0.052 -0.101 0.000 -0.001
0.179 0.048 0.000 0.000 -0.001
0.179 0.048 0.000 0.000 -0.001
0.180 0.052 -0.101 0.000 -0.001
0.180 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.181 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.181 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.182 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.182 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.183 0.048 0.000 0.000 -0.001
0.183 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.184 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.184 0.048 -0.101 0.000 -0.001
0.185 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.185 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.186 0.044 0.000 0.000 -0.001
0.186 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.187 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.187 0.040 0.000 0.000 -0.001
0.188 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.188 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.189 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.189 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.190 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.190 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.191 0.040 -0.101 0.000 0.000
0.191 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.192 0.044 -0.101 0.000 -0.001
0.192 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.193 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.193 0.036 0.000 0.000 -0.001
0.194 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.194 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.195 0.040 -0.101 0.000 0.000
0.195 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.196 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.196 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.197 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.197 0.040 -0.101 0.000 -0.001
0.198 0.036 -0.101 0.000 0.000
0.198 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.199 0.036 0.000 0.000 -0.001
0.199 0.036 0.000 0.000 -0.001
0.200 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.200 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.201 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.201 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.202 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.202 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.203 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.203 0.032 -0.101 0.000 0.000
0.204 0.032 -0.201 0.000 -0.001
0.204 0.036 -0.101 0.000 -0.001
0.205 0.032 -0.201 0.000 -0.001
0.205 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.206 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.206 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.207 0.032 0.000 0.000 -0.001
0.207 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.208 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.208 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.209 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.209 0.032 0.000 0.000 -0.001
0.210 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.210 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.211 0.032 0.000 0.000 -0.001
0.211 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.212 0.032 -0.101 0.000 0.000
0.212 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.213 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.213 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.214 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.214 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.215 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.215 0.032 -0.101 0.000 -0.001
0.216 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.216 0.028 -0.101 0.000 0.000
0.217 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.217 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.218 0.028 -0.101 0.000 0.000
0.218 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.219 0.028 -0.101 0.000 -0.001
0.219 0.028